【山西】2015年应县金都村镇银行招聘笔试成绩

山西省朔州市应县金都村镇银行2015年面向社会招聘笔试成绩已经发布:
姓名 性别 准考证号 笔试成绩 次序
吕玉涛 女 2015185 92 1
刘 强 男 2015184 91 2
唐 宇 男 2015077 89 3
刘昊学 男 2015283 84.5 4
曹 波 男 2015036 82.5 5
燕 春 男 2015244 75 6
严亚楠 男 2015446 73 7
力小宇 女 2015257 71.5 8
白玉璟 男 2015130 71 9
晋钰升 男 2015318 69 10
赵潇瑜 男 2015282 67 11
赵冀祥 女 2015082 66 12
贺翠荣 女 2015127 66 13
丁治翔 男 2015260 65.5 14
任 宇 男 2015174 65 15
曹慧霞 女 2015286 65 16
杨 林 男 2015430 64.5 17
杨 丹 女 2015261 64 18
吴立春 女 2015124 63.5 19
闫一明 男 2015197 63.5 20
许恒靖 男 2015086 63 21
何晓敏 女 2015143 63 22
孙艺文 女 2015166 63 23
李 丹 女 2015017 62.5 24
高婷婷 女 2015360 62.5 25
王琼瑶 女 2015417 62.5 26
李亚楠 女 2015100 62 27
李 斌 男 2015107 62 28
杨仁伟 男 2015208 62 29
王秀东 男 2015437 62 30
岳仍林 女 2015126 61.5 31
邢雅娇 女 2015290 61 32
王 鹏 男 2015415 61 33
郭 广 男 2015079 60.5 34
赵贵文 男 2015231 60.5 35
李文媛 女 2015237 60 36
李振华 男 2015175 59.5 37
高晓琴 女 2015303 59.5 38
宋雨佳 女 2015347 59.5 39
郑 龙 男 2015389 59.5 40
巩雪晴 女 2015076 59 41
梁晓菲 女 2015297 59 42
袁丹丹 女 2015335 59 43
赵保林 女 2015383 59 44
杨德青 男 2015423 59 45
董琼莲 女 2015121 58.5 46
曹文涛 男 2015226 58.5 47
马 登 男 2015340 58.5 48
温晓慧 女 2015063 58 49
薛 鹏 男 2015161 58 50
朱晓宏 男 2015292 58 51
郝 晶 男 2015309 58 52
雷学峰 男 2015390 58 53
杨春梅 女 2015192 57.5 54
李胜凯 男 2015259 57.5 55
张 悦 女 2015358 57.5 56
刘春霞 女 2015420 57.5 57
白晓娟 女 2015198 57 58
孙玉玲 女 2015327 57 59
杨玉艳 女 2015379 57 60
刘晓鸿 男 2015304 56.5 61
石秀先 女 2015310 56.5 62
寇 霞 女 2015064 56.5 63
曹佳梅 女 2015027 56 64
唐 郡 男 2015096 56 65
杨举宁 男 2015170 56 66
武文龙 男 2015349 56 67
周志国 男 2015377 56 68
孙婷婷 女 2015302 55.5 69
张 杰 男 2015442 55.5 70
杨丽平 女 2015134 55 71
许国栋 男 2015152 55 72
刘俊伟 男 2015291 55 73
王 佩 女 2015343 55 74
张 敏 女 2015378 55 75
闫德智 男 2015006 54.5 76
李 洋 女 2015049 54.5 77
胡银亮 男 2015105 54.5 78
曹晓敏 女 2015133 54.5 79
李宏杰 男 2015263 54.5 80
田 娜 女 2015243 54 81
张冠丹 女 2015336 54 82
霍建斌 男 2015368 54 83
王则飞 男 2015024 53.5 84
祁剑宇 男 2015029 53.5 85
程利民 男 2015234 53.5 86
安彩云 女 2015274 53.5 87
何妙珍 女 2015293 53.5 88
谭素云 女 2015370 53.5 89
杨晓慧 女 2015119 53 90
丰 帅 男 2015419 53 91
杨晓玲 女 2015035 52.5 92
张宏霞 女 2015271 52.5 93
宋利平 女 2015338 52.5 94
雷海巍 男 2015108 52 95
郭秀雨 男 2015173 52 96
杨 芳 女 2015272 52 97
李旭飞 男 2015300 52 98
杨玉莲 女 2015380 52 99
邢 慧 女 2015439 52 100
崔少卿 男 2015025 51.5 101
丰 平 男 2015038 51.5 102
刘 芳 女 2015083 51.5 103
门永芳 女 2015136 51.5 104
赵子杰 男 2015148 51.5 105
帖金智 女 2015299 51.5 106
杨健霖 女 2015050 51 107
叶永腾 男 2015056 51 108
谢宏波 男 2015081 51 109
张永良 女 2015145 51 110
孙晓龙 男 2015241 51 111
李波辉 男 2015254 51 112
高祥明 女 2015342 51 113
王 琪 女 2015386 51 114
武晓庆 男 2015404 51 115
白 雪 女 2015014 50.5 116
张 冉 女 2015247 50.5 117
刘 迥 女 2015277 50.5 118
李晓霞 女 2015363 50.5 119
常 伟 男 2015431 50.5 120
王 娣 女 2015067 50 121
师 睿 女 2015098 50 122
贾玉清 女 2015219 50 123
苏建婷 女 2015348 50 124
彭庆超 女 2015359 50 125
韩 莉 女 2015376 50 126
苏志玲 女 2015424 50 127
鲍善娟 女 2015095 49.5 128
王志鹏 男 2015115 49.5 129
杨志霞 女 2015135 49.5 130
何瑞霞 女 2015269 49.5 131
李慧芳 女 2015273 49.5 132
王建卿 男 2015284 49.5 133
杨宗余 男 2015337 49.5 134
章友玲 女 2015384 49.5 135
贾琪芳 女 2015413 49.5 136
袁 璇 女 2015020 49 137
王 菠 男 2015040 49 138
何江波 男 2015118 49 139
孟晓路 男 2015158 49 140
林文静 女 2015160 49 141
王文杰 男 2015203 49 142
马凤启 女 2015239 49 143
董宏宇 女 2015411 49 144
李亚男 男 2015033 48.5 145
海振磊 男 2015087 48.5 146
张文军 男 2015146 48.5 147
乔 海 男 2015204 48.5 148
冯兆祥 男 2015410 48.5 149
刘婧婧 女 2015022 48 150
力丽萍 女 2015090 48 151
闫晶晶 女 2015111 48 152
王兴花 女 2015131 48 153
高 飞 男 2015159 48 154
李建宇 女 2015172 48 155
杜晓英 女 2015196 48 156
李丰康 男 2015207 48 157
怡悦琴 女 2015222 48 158
刘巨飞 男 2015240 48 159
李林飞 女 2015385 48 160
张晓丽 女 2015388 48 161
朱瑞娇 女 2015032 47.5 162
李登峁 男 2015062 47.5 163
赵俊青 女 2015117 47.5 164
白压杰 男 2015139 47.5 165
杨文丽 女 2015195 47.5 166
力 慧 女 2015266 47.5 167
贾 于 男 2015296 47.5 168
宋志芳 女 2015332 47.5 169
薛瑞强 男 2015394 47.5 170
常 聪 女 2015412 47.5 171
何腊荣 女 2015023 47 172
王 丽 女 2015031 47 173
海润喜 男 2015037 47 174
李佳如 女 2015132 47 175
俞文俊 女 2015200 47 176
杨战海 男 2015205 47 177
张 敏 女 2015209 47 178
王彩文 女 2015250 47 179
米晓晖 男 2015252 47 180
高 瞻 男 2015275 47 181
赵明语 男 2015288 47 182
康怀福 男 2015374 47 183
赵惠娟 女 2015409 47 184
冯俊捷 男 2015016 46.5 185
贺娟义 女 2015060 46.5 186
王 楠 男 2015281 46.5 187
宣莉莉 女 2015395 46.5 188
马小凤 女 2015429 46.5 189
王晶晶 女 2015441 46.5 190
石晓雨 女 2015012 46 191
臧 杰 男 2015030 46 192
李梦芹 女 2015073 46 193
张 丽 女 2015104 46 194
王玲玉 女 2015114 46 195
李 宁 男 2015182 46 196
甄文达 男 2015233 46 197
沈 超 男 2015251 46 198
何昌卉 女 2015262 46 199
程晓琴 女 2015264 46 200
张天俊 男 2015278 46 201
庞明星 女 2015279 46 202
郑 娟 女 2015301 46 203
王 晓 女 2015317 46 204
武晋如 男 2015426 46 205
李国敏 女 2015427 46 206
王 娟 女 2015007 45.5 207
徐 璐 男 2015193 45.5 208
许宏亮 男 2015238 45.5 209
杨慧慧 女 2015246 45.5 210
李海龙 男 2015393 45.5 211
薄善达 男 2015019 45 212
白雪峰 女 2015072 45 213
杨慧敏 女 2015078 45 214
章春香 女 2015256 45 215
杨慧清 女 2015307 45 216
杨慧洁 女 2015436 45 217
支海静 女 2015084 44.5 218
陈春慧 女 2015106 44.5 219
薛文娟 女 2015110 44.5 220
李世兵 男 2015210 44.5 221
鲍东霞 女 2015214 44.5 222
杨敏亮 男 2015221 44.5 223
李丽娟 女 2015255 44.5 224
白志平 男 2015438 44.5 225
姜建东 男 2015048 44 226
张晓冬 女 2015212 44 227
薄晓芳 女 2015350 44 228
袁英杰 男 2015371 44 229
王 钰 男 2015400 44 230
杨 文 男 2015080 43.5 231
王海虹 女 2015122 43.5 232
郝金香 女 2015189 43.5 233
徐艳芳 女 2015322 43.5 234
王金利 男 2015357 43.5 235
乔慧芳 女 2015369 43.5 236
马 立 女 2015397 43.5 237
张 龙 男 2015399 43.5 238
韩文成 男 2015051 43 239
胡楷模 男 2015099 43 240
田晓峰 男 2015199 43 241
王晓江 男 2015344 43 242
孙 宇 男 2015401 43 243
李 锦 男 2015009 42.5 244
李耀强 男 2015047 42.5 245
李 华 男 2015113 42.5 246
任文娟 女 2015147 42.5 247
何 颖 女 2015157 42.5 248
李 博 女 2015186 42.5 249
张晓敏 女 2015213 42.5 250
安江泉 男 2015280 42.5 251
杨彩玲 女 2015432 42.5 252
马建旺 男 2015435 42.5 253
韩娟娟 女 2015440 42.5 254
袁晓阳 男 2015057 42 255
乔鹏飞 男 2015065 42 256
兰 俊 男 2015085 42 257
罗宇瑶 女 2015093 42 258
鲍卓瑛 女 2015120 42 259
刘 敏 女 2015223 42 260
肖一勤 男 2015236 42 261
陈晓菲 女 2015011 41.5 262
马晓霞 女 2015129 41.5 263
李丽红 女 2015206 41.5 264
张 平 男 2015287 41.5 265
苏向中 男 2015308 41.5 266
王奕男 女 2015361 41.5 267
寇宏芳 女 2015365 41.5 268
郝瑞新 女 2015366 41.5 269
秦丽莎 女 2015381 41.5 270
丰海瑛 女 2015042 41 271
李 丹 女 2015094 41 272
袁鹏程 男 2015102 41 273
刘向超 女 2015140 41 274
白云峰 男 2015194 41 275
曹晓梅 女 2015218 41 276
李晓磊 男 2015276 41 277
蒋禄春 男 2015329 41 278
高 琪 女 2015002 40.5 279
郭 宏 女 2015097 40.5 280
韩 笑 女 2015155 40.5 281
李 慧 女 2015165 40.5 282
田小润 女 2015364 40.5 283
任建计 男 2015391 40.5 284
宫美萍 女 2015045 40 285
孙 坤 女 2015074 40 286
*** 男 2015101 40 287
赵 菲 女 2015116 40 288
吕 鹏 男 2015181 40 289
靳 颖 男 2015225 40 290
韩成林 男 2015267 40 291
杨文洁 女 2015268 40 292
刘 波 女 2015323 40 293
米雯晨 女 2015187 39.5 294
薄成卿 女 2015211 39.5 295
吴鹏军 男 2015270 39.5 296
董新云 女 2015313 39.5 297
杭惠宇 男 2015406 39.5 298
王文伟 男 2015054 39 299
乔 梅 女 2015066 39 300
李宝亮 男 2015164 39 301
张文芳 女 2015220 39 302
吴志丹 女 2015229 39 303
杨晓霞 女 2015312 39 304
薄耀鑫 男 2015414 39 305
段晋生 男 2015026 38.5 306
刘智慧 女 2015089 38.5 307
李润梅 女 2015137 38.5 308
常志伟 女 2015188 38.5 309
王玉珠 女 2015215 38.5 310
王嘉丽 女 2015341 38.5 311
王 丹 女 2015354 38.5 312
程素珍 女 2015392 38.5 313
**奇 男 2015402 38.5 314
李 娟 女 2015416 38.5 315
马建苹 男 2015444 38.5 316
李佳璇 女 2015013 38 317
丰廷红 女 2015043 38 318
王晓凤 女 2015109 38 319
**鑫 男 2015169 38 320
续海文 男 2015180 38 321
张如龙 男 2015227 38 322
韩 科 男 2015052 37.5 323
彭 波 男 2015091 37.5 324
周霞宇 女 2015128 37.5 325
杨晓丽 女 2015156 37.5 326
段晓娟 女 2015245 37.5 327
杨飞燕 女 2015265 37.5 328
谢俊艳 女 2015306 37.5 329
常 荣 女 2015088 37 330
张 晴 女 2015178 37 331
岑彦璋 女 2015294 37 332
王晓丹 女 2015339 37 333
胡 洁 女 2015373 37 334
马庆林 女 2015398 37 335
杨 阳 男 2015408 37 336
张 璐 女 2015010 36.5 337
王金磊 男 2015171 36.5 338
张鹏泰 男 2015177 36.5 339
李 梁 男 2015295 36.5 340
闫雅婷 女 2015324 36.5 341
刘文娟 女 2015021 36 342
崔美丽 女 2015061 36 343
董兴慧 男 2015123 36 344
董 兵 男 2015149 36 345
于 甜 女 2015179 36 346
康日霞 男 2015235 36 347
武 欢 女 2015330 36 348
高玺亚 男 2015183 35.5 349
石艳娇 女 2015190 35.5 350
武光宇 男 2015224 35.5 351
刘 红 女 2015331 35.5 352
梁 祥 男 2015351 35.5 353
帖文修 男 2015003 35 354
逯芳秀 女 2015015 35 355
胡泽玮 男 2015058 35 356
周少鹏 男 2015162 35 357
智 俊 女 2015315 35 358
张 一 女 2015328 35 359
**鹏 男 2015345 35 360
周 兴 男 2015375 35 361
李晓玲 女 2015425 35 362
贾丽娜 女 2015075 34.5 363
陈文娟 女 2015232 34.5 364
马玉洁 女 2015326 34.5 365
高晶晶 女 2015421 34.5 366
裴丽娟 女 2015103 34 367
王美蓉 女 2015443 34 368
张 恺 男 2015001 33.5 369
岳慧敏 女 2015068 33.5 370
常艳娇 女 2015289 33.5 371
郭 军 男 2015321 33.5 372
仝晓娟 女 2015352 33.5 373
苏海玲 女 2015362 33.5 374
王 燕 女 2015396 33.5 375
张 娇 女 2015407 33.5 376
张煜世 男 2015285 33 377
张凯霞 女 2015418 33 378
赵 伟 男 2015034 32.5 379
李慧婷 女 2015202 32.5 380
吴海强 男 2015298 32.5 381
方永照 女 2015403 32.5 382
冯永久 女 2015434 32.5 383
袁 璐 女 2015046 32 384
曹宏伟 男 2015191 32 385
高凯霞 女 2015055 31.5 386
袁春阳 女 2015387 31.5 387
刘亚军 男 2015092 31 388
张 坤 男 2015311 31 389
严 强 男 2015004 30.5 390
常丹丹 女 2015125 30.5 391
徐 磊 男 2015422 30.5 392
杨 莉 女 2015433 30.5 393
孙 涛 男 2015039 30 394
杨晓波 男 2015168 29 395
席表正 女 2015217 28.5 396
宋 佳 女 2015333 28.5 397
成建明 男 2015334 28.5 398
王振业 女 2015112 28 399
张广椿 男 2015228 28 400
杨牡丹 女 2015353 27.5 401
常建利 女 2015242 27 402
董 丽 女 2015053 26.5 403
贾向前 男 2015151 26.5 404
贾艳君 女 2015253 26.5 405
刘俊山 男 2015163 26 406
张中正 男 2015382 23.5 407
韩玲媛 女 2015044 23 408

蓝田县职业教育中心
【中专就业班】河南省白求恩医学院-报名中心
成都航空空姐月薪多少钱(职校空姐工资一月一般多少)
2024年江西南昌中考报名网上缴费系统入口(已开通)
无锡读道路与桥梁工程施工专业去哪所学校好
吉林大学在职研究生招生简章 吉林大学2024考研分数公布时间
【山西】2015年应县金都村镇银行招聘笔试成绩
张北县职教中心3D打印专业介绍
云南读卫校学什么专业好
江西电力高级技工学校有没有计算机应用专业?
黑龙江2024年上中专学校要不要分数
重庆医专和三峡医专哪个好点(重庆医专和三峡医专哪个好点2024年)
济南职业技工学校在哪个位置_济南市交通技校位置
云南工艺美术学校民族服装与服饰专业介绍
四川资阳中职学校排名前十(资阳比较好的中专学校排名)
从“蓝领”变为“金蓝领” 初中毕业生不上大学一样干大事,成为高级技师、大国工匠!
滨州读餐旅服务专业哪所技工学校好
成都机电工程学校在青白江区第九届中小学生艺术节舞蹈展演中喜获佳绩
梓潼县七一高级职业中学校地址交通路线
中北大学分数线2024(中北大学是个什么档次的大学)
浙江2024年铁路学校里面有什么专业吗(浙江的铁路专科院校)